Νίκη για τον Νεβίλ και 1-2-3 για τη Hyundai στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις....
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | STAGE TIME | PENALTIES | TOTAL TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #11 | M | 3:34:52.0 | 3:34:52.0 | ||||||
2 | #8 | M | 3:35:07.0 | 3:35:07.0 | +15.0 | +15.0 | ||||
3 | #6 | M | 3:36:41.7 | 3:36:41.7 | +1:34.7 | +1:49.7 | ||||
4 | #7 | None | 3:38:34.2 | 3:38:34.2 | +1:52.5 | +3:42.2 | ||||
5 | #42 | M | 3:39:01.0 | 3:39:01.0 | +26.8 | +4:09.0 | ||||
6 | #18 | MT | 3:41:13.1 | 3:41:13.1 | +2:12.1 | +6:21.1 | ||||
7 | #25 | WRC2TDJC | 3:42:38.6 | 3:42:38.6 | +1:25.5 | +7:46.6 | ||||
8 | #23 | WRC2TDJC | 3:43:14.7 | 3:43:14.7 | +36.1 | +8:22.7 | ||||
9 | #50 | WRC2DC | 3:45:45.8 | 3:45:45.8 | +2:31.1 | +10:53.8 | ||||
10 | #24 | WRC2TDC | 3:45:48.7 | 3:45:48.7 | +2.9 | +10:56.7 | ||||
11 | #29 | WRC2TDJC | 3:47:27.6 | 30.0 | 3:47:57.6 | +2:08.9 | +13:05.6 | |||
12 | #30 | WRC2DC | 3:50:27.7 | 3:50:27.7 | +2:30.1 | +15:35.7 | ||||
13 | #20 | WRC2TDC | 3:50:32.4 | 3:50:32.4 | +4.7 | +15:40.4 | ||||
14 | #32 | WRC2DC | 3:50:51.8 | 3:50:51.8 | +19.4 | +15:59.8 | ||||
15 | #69 | M | 3:50:31.0 | 1:10.0 | 3:51:41.0 | +49.2 | +16:49.0 | |||
16 | #49 | WRC2DC | 3:52:06.8 | 3:52:06.8 | +25.8 | +17:14.8 | ||||
17 | #22 | WRC2TDC | 3:52:55.6 | 3:52:55.6 | +48.8 | +18:03.6 | ||||
18 | #35 | WRC2DMC | 3:54:02.5 | 3:54:02.5 | +1:06.9 | +19:10.5 | ||||
19 | #60 | WRC3J | 3:55:38.4 | 3:55:38.4 | +1:35.9 | +20:46.4 | ||||
20 | #59 | WRC3J | 3:55:55.9 | 3:55:55.9 | +17.5 | +21:03.9 | ||||
21 | #28 | WRC2DJC | 3:56:10.6 | 10.0 | 3:56:20.6 | +24.7 | +21:28.6 | |||
22 | #4 | M | 3:59:31.0 | 3:59:31.0 | +3:10.4 | +24:39.0 | ||||
23 | #38 | WRC2DC | 4:00:22.4 | 4:00:22.4 | +51.4 | +25:30.4 | ||||
24 | #53 | WRC2DC | 4:00:48.8 | 4:00:48.8 | +26.4 | +25:56.8 | ||||
25 | #41 | WRC2DC | 4:01:00.5 | 4:01:00.5 | +11.7 | +26:08.5 | ||||
26 | #64 | WRC3O | 4:02:20.1 | 4:02:20.1 | +1:19.6 | +27:28.1 | ||||
27 | #62 | WRC3JO | 4:02:09.7 | 1:00.0 | 4:03:09.7 | +49.6 | +28:17.7 | |||
28 | #65 | WRC3O | 4:03:54.1 | 4:03:54.1 | +44.4 | +29:02.1 | ||||
29 | #44 | M | 4:06:26.4 | 4:06:26.4 | +2:32.3 | +31:34.4 | ||||
30 | #37 | WRC2DMCM | 4:08:34.2 | 4:08:34.2 | +2:07.8 | +33:42.2 | ||||
31 | #55 | WRC2DC | 4:08:48.8 | 4:08:48.8 | +14.6 | +33:56.8 | ||||
32 | #40 | WRC2DMC | 4:14:06.2 | 4:14:06.2 | +5:17.4 | +39:14.2 | ||||
33 | #45 | WRC2DMC | 4:16:01.7 | 4:16:01.7 | +1:55.5 | +41:09.7 | ||||
34 | #46 | WRC2DMC | 4:21:09.7 | 4:21:09.7 | +5:08.0 | +46:17.7 | ||||
35 | #74 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε να σέβεστε τους συνομιλητές σας και να αποφεύγετε, τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Να αποφεύγετε να γράφετε ανώνυμα. Όλα τα σχόλια πρέπει να εγκριθούν πριν δημοσιευθούν.