Ο Καρατζιάς κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην Γιγαντιαία και την Τεχνική κατάβαση και το αργυρό στον δεύτερο αγώνα της Τεχνικής πίσω από τον πρώτο νικητή Βασιλείου Αναστάσιο (ΚΑΣ). Στις Κ1 η Ταστσιόγλου Ιωάννα ήταν η μεγάλη νικήτρια στα δύο αγωνίσματα της Τεχνικής Κατάβασης, ενώ στην Γιγαντιαία τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Τσιοβόλου Μαρία Ελένη (ΒΟΛ).
3o ΚΥΠΕΛΛΟ Π1-Κ1
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΑΣΗ
Men
1 75 13610123 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αναστάσιος 2000 ΚΑΣ 42.85 43.81 1:26.66 0,00
2 61 11810171 ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ Γεώργιος 2000 ΓΡΕ 45.08 42.44 1:27.52 6,15
3 53 10110093 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Λουκάς 2000 ΑΘΗ 47.87 45.75 1:33.62 49,79
4 47 10110094 ΜΠΙΛΗΣ Αντώνης 2000 ΑΘΗ 47.02 47.09 1:34.11 53,30
5 38 10510250 ΓΟΥΤΖΟΥΛΙΑΣ Νικόλαος 2001 ΒΟΛ 47.15 47.63 1:34.78 58,09
6 50 19610064 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Σωκράτης 2000 ΕΣΠ 48.58 46.79 1:35.37 62,31
3o ΚΥΠΕΛΛΟ Π1-Κ1
ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΑΣΗ
1 3 11810171 ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ Γεώργιος 2000 ΓΡΕ 40.12 0,00
2 7 21310014 ΣΑΡΙΔΗΣ Παναγιώτης 2000 ΑΛΠΙΣ 41.70 35,05
3 2 11010402 ΖΩΓΡΑΦΟΣ Εμμανουήλ 2000 ΝΑΟ 41.84 38,16
4 5 10110093 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Λουκάς 2000 ΑΘΗ 42.43 51,24
5 13 10110096 ΜΠΑΛΛΑΣ Αντώνιος 2001 ΑΘΗ 43.27 69,88
6 12 10510254 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θεόδωρος 2001 ΒΟΛ 43.29 70,32
Όλα τα αποτελέσματα
Συνημμένα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ GS 8-2 Π1-Κ1 ΧΕΛΜΟΣ.pdf[ ]84 Kb
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SL 8-2 Π1-Κ1 ΧΕΛΜΟΣ.pdf[ ]87 Kb
ΑΠΟTΕΛΕΣΜΑΤΑ SL 9-2 Π1-Κ1 ΧΕΛΜΟΣ.pdf[ ]76 Kb
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ GS 8-2 Π1-Κ1 ΧΕΛΜΟΣ.pdf[ ]84 Kb
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SL 8-2 Π1-Κ1 ΧΕΛΜΟΣ.pdf[ ]87 Kb
ΑΠΟTΕΛΕΣΜΑΤΑ SL 9-2 Π1-Κ1 ΧΕΛΜΟΣ.pdf[ ]76 Kb
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε να σέβεστε τους συνομιλητές σας και να αποφεύγετε, τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Να αποφεύγετε να γράφετε ανώνυμα. Όλα τα σχόλια πρέπει να εγκριθούν πριν δημοσιευθούν.