Δημοσιεύτηκαν στις αρχές του μήνα οι πίνακες ληξιαρχικών πράξεων σε όλη την Ελλάδα, από το Υπουργείο Εσωτερικών.....
Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται όλα τα στοιχεία συγκεντρωτικά.
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | ΘΑΝΑΤΟΙ | ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ | ΓΑΜΟΙ | ΔΙΑΖΥΓΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΛΗΞ. ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | |||||
Δ.Ε. Αμφίσσης | 69 | 88 | 23 | 4 | 184 |
Δ.Ε. Γαλαξιδίου | 27 | 0 | 20 | 5 | 52 |
Δ.Ε. Γραβιάς | 39 | 0 | 5 | 1 | 45 |
Δ.Ε. Δελφών | 12 | 0 | 7 | 5 | 24 |
Δ.Ε. Δεσφίνας | 16 | 0 | 6 | 3 | 25 |
Δ.Ε. Ιτέας | 37 | 0 | 20 | 8 | 65 |
Δ.Ε. Καλλιέων | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Δ.Ε. Παρνασσού | 20 | 0 | 13 | 1 | 34 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | |||||
Δ.Ε. Βαρδουσίων | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Δ.Ε. Ευπαλίου | 75 | 0 | 37 | 3 | 115 |
Δ.Ε. Λιδωρικίου | 43 | 0 | 5 | 3 | 51 |
Δ.Ε. Τολοφώνος | 32 | 0 | 16 | 3 | 51 |
Σημείωση: Το σύνολο των γεννήσεων αναφέρεται στη Δ.Ε.Άμφισσας λόγω έλλειψης νοσοκομείων πέραν του Νοσοκομείου Άμφισσας. Σε καμία Δ.Ε. δεν υποβλήθηκε αίτηση για Σύμφωνο Συμβίωσης.
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών
Από amfissapress.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε να σέβεστε τους συνομιλητές σας και να αποφεύγετε, τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Να αποφεύγετε να γράφετε ανώνυμα. Όλα τα σχόλια πρέπει να εγκριθούν πριν δημοσιευθούν.