Κελλάρια σήμερα στις 08.00
80εκ φρέσκο χιόνι στον Παρνασσό.
Κλειστή η Φτερόλακα, ανοιχτός (με αλυσίδες) μόνο ο δρόμος από Αράχωβα
Κατάσταση λειτουργίας
80εκ φρέσκο χιόνι στον Παρνασσό.
Κλειστή η Φτερόλακα, ανοιχτός (με αλυσίδες) μόνο ο δρόμος από Αράχωβα
Κατάσταση λειτουργίας
ΣΗΜΕΡΑ | ΑΥΡΙΟ | |
---|---|---|
Γενική Κατάσταση Λειτουργίας | ||
Κατάσταση | Ανοικτό | Ανοικτό |
Ωράριο | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 |
Chalet Κελλάρια | Ανοικτό | Ανοικτό |
Chalet Φτερόλακα | Κλειστό | Κλειστό |
Παράταση Λειτουργίας | ||
Απογευματινή Λειτουργία | Όχι | Όχι |
Σχόλια/Παρατηρήσεις | Νεφώσεις, ασθενείς χιονοπτώσεις και κατα διαστήματα περιορισμένη ορατότητα. | |
Ενοικιάσεις | ||
Κελλάρια 1950 (Chalet) | Ανοικτά | Ανοικτά |
Φτερόλακα (Chalet) | Κλειστά | Ανοικτά |
Καιρικές Συνθήκες | ||
Καιρός | Χιόνι | Χιόνι |
Θερμοκρασία Αέρος | -3 έως 0 | -3 έως -2 |
Θερμοκρασία Χιονιού | 0 | 0 |
Διεύθυνση Ανέμου | ΒΑ | Β |
Ένταση Ανέμου | Ισχυρός | Μέτριος |
Χιόνι | ||
Ύψος νέου χιονιού 1750 | 50cm | 30 |
Ύψος νέου χιονιού 1950 | 80cm | 40 |
Μέσο ύψος χιονιού εντός πιστών | 220 | 200 cm |
Τελευταία χιονόπτωση | 15/02/2013 | 14/02/2013 |
Ποιότητα Χιονιού | Μαλακό Φρέσκο | Μαλακό Φρέσκο |
Βαθμός Επικινδυνότητας Χιονοστoιβάδων | 3 | 2 |
Δρόμοι | ||
Αράχωβα - Χ.Κ.Π. | Αλυσίδες Απαραίτητες | Αλυσίδες Απαραίτητες |
Αμφίκλεια - Χ.Κ.Π. | Κλειστός | Αλυσίδες Απαραίτητες |
Φτερόλακα - Κελλάρια 1750 | Κλειστός | Αλυσίδες Απαραίτητες |
Κάτω Φτερόλακα - Άνω Φτερόλακα | Κλειστός | Κλειστός |
Επτάλοφο - Χ.Κ.Π. | Αλυσίδες Απαραίτητες | Αλυσίδες Απαραίτητες |
Πολύδροσο - Χ.Κ.Π. | Κλειστός | Αλυσίδες Απαραίτητες |
Parking | ||
Κελλάρια 1750 | Ανοικτό | Ανοικτό |
Κάτω Φτερόλακα (υψ. 1640) | Κλειστό | Ανοικτό |
Άνω Φτερόλακα (υψ. 1840) | Κλειστό | Κλειστό |
Ταμεία | ||
Κελλάρια 1750 | Ανοικτά | Ανοικτά |
Κελλάρια 1950 | Ανοικτά | Ανοικτά |
Κάτω Φτερόλακα (υψ. 1640) | Κλειστά | Ανοικτά |
Άνω Φτερόλακα (υψ. 1840) | Κλειστά | Κλειστά |
Ιατρείο | ||
Κελλάρια 1750 - MED | Ανοικτό | Ανοικτό |
Κελλάρια 1950 - MED | Ανοικτό | Ανοικτό |
Φτερόλακα - MED | Κλειστό | Ανοικτό |
Αναβατήρες | ||
ΤΗΛΕΚΑΜΠΙΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
ΑΙΟΛΟΣ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
ΒΑΚΧΟΣ | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Αναστολή Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
ΗΡΑΚΛΗΣ | Αναστολή Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
ΕΡΜΗΣ | Αναστολή Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
BABY 1 | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
BABY 2 | Εκτός Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
ΗΡΑ | Εκτός Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
ΗΝΙΟΧΟΣ | Εκτός Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
ΠΑΝ | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
ΠΥΘΙΑ | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
ΔΙΑΣ | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
BABY 3 | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
BABY 4 (CAROUSEL) | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
Πίστες | ||
1 - ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
1A - ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
2 - ΒΑΚΧΟΣ | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
2A - ΒΑΚΧΟΣ Α | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
2B - ΒΑΚΧΟΣ Β | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
3 - ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
4 - ΑΙΟΛΟΣ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
5 - ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Αναστολή Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
8 - ΗΡΑΚΛΗΣ | Αναστολή Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
9 - ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
11 - ΕΡΜΗΣ | Αναστολή Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
12 - ΔΙHΑΝΕΙΡΑ | Αναστολή Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
B1 - BABY 1 | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
B2 - BABY 2 | Εκτός Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
6 - ΗΝΙΟΧΟΣ | Εκτός Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
7 - ΗΡΑ | Εκτός Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
7A - ΗΡΑ Α | Εκτός Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
10 - ΠΑΝ | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
13 - ΔΙΑΣ | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
14 - ΠΥΘΙΑ | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
14A - ΠΥΘΙΑ Α | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
18 - ΑΡΤΕΜΙΣ | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
22 - ΣΑΧΑΡΑ | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
B3 - BABY 3 | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
Χιονοδρομικές Διαδρομές (Ski Routes) | ||
24 - SKI ROUTE – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
20 - SKI ROUTE ΤΥΡΙΑΣ | Εκτός Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
20A - SKI ROUTE ΤΥΡΙΑΣ Α | Εκτός Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
21 - SKI ROUTE ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Εκτός Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
6A - SKI ROUTE ΗΝΙΟΧΟΣ Α | Εκτός Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
7B - SKI ROUTE ΗΡΑ Β | Εκτός Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
23B - από ΚΕΛΑΡΙΑ 1950 προς Χ.Κ.ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ 1770 | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
Δρόμοι - Μονοπάτια | ||
15A - από ΒΑΚΧΟ προς ΠΕΡΙΚΛΗ 2210 | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
15 - ΔΙΗΑΝΕΙΡΑ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Αναστολή Λειτουργίας | Κανονική Λειτουργία |
16 - από ΚΟΡΥΦΗ ΔΙΑ προς ΚΕΛΑΡΙΑ 1950 | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
17 - από ΚΟΡΥΦΗ ΟΔΥΣΣΕΑ προς ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 2100 | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
23A - από Χ.Κ.ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ 2150 προς ΚΕΛΛΑΡΙΑ 1950 | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
19 - από ΚΟΡΥΦΗ ΔΙΑ προς ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 2100 | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
23Γ - από ΚΕΛΛΑΡΙΑ 1800 προς Χ.Κ.ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ 1770 | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
6B - ΗΝΙΟΧΟΣ Β | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
Διοίκηση | ||
Μήνυμα Διοίκησης | Παρακαλούμε για την δική σας ΑΣΦΑΛΕΙΑ και την καλύτερη δυνατή ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ σας να ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης ΧΚΠ από τον ιστότοπό μας. ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ | Παρακαλούμε για την δική σας ΑΣΦΑΛΕΙΑ και την καλύτερη δυνατή ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ σας να ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης ΧΚΠ από τον ιστότοπό μας. ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε να σέβεστε τους συνομιλητές σας και να αποφεύγετε, τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Να αποφεύγετε να γράφετε ανώνυμα. Όλα τα σχόλια πρέπει να εγκριθούν πριν δημοσιευθούν.