Τα Κελλάρια στις 08.00
Άλλη μία μέρα χθές με διαφορετικό καιρό από τον αναμενόμενο αφού οι προγνώσεις έδειχναν ηλιοφάνεια και τελικά είχαμε νεφώσεις και ομίχλη! Η προσέλευση ήταν πολύ μεγάλη αφού οι περισσότεροι φίλοι του βουνού...
είχαν δώσει βάση στις προβλέψεις και έδωσαν κανονικά το παρόν στο ΧΚΠ. Πάντος παρά τα τερτίπια του καιρού ο κόσμος έδειξε να μη το βάζει κάτω και να διασκεδάζει!
Τουλάχιστον δεν είχαμε αέρα και κρύο κι έτσι οι συνθήκες ήταν υποφερτές. Από τις 14:30 όμως και μετά ο καιρός άνοιξε, η ομίχλη έφυγε και τελικά όσοι παρέμειναν στο ΧΚΠ ευχαριστήθηκαν μέχρι αργά το απόγευμα που σταμάτησαν τη λειτουργία τους οι αναβατήρες.
Με τη βελτίωση του καιρού έγινε κανονικά και το Sunset Ski και τελικά η λειτουργία του χιονοδρομικού έφτασε μέχρι τις 19:30.
ΔΡΟΜΟΙ
Οι δρόμοι προς το ΧΚΠ είναι ανοιχτοί.
Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πάντα ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες.
ΚΑΙΡΟΣ
Σήμερα προβλέπονται
ηλιοφάνεια, μέτριοι έως ισχυροί ΝΔ άνεμοι και θερμοκρασία από 1˚ C έως +6°C.
Κατάσταση λειτουργίας
Άλλη μία μέρα χθές με διαφορετικό καιρό από τον αναμενόμενο αφού οι προγνώσεις έδειχναν ηλιοφάνεια και τελικά είχαμε νεφώσεις και ομίχλη! Η προσέλευση ήταν πολύ μεγάλη αφού οι περισσότεροι φίλοι του βουνού...
είχαν δώσει βάση στις προβλέψεις και έδωσαν κανονικά το παρόν στο ΧΚΠ. Πάντος παρά τα τερτίπια του καιρού ο κόσμος έδειξε να μη το βάζει κάτω και να διασκεδάζει!
Τουλάχιστον δεν είχαμε αέρα και κρύο κι έτσι οι συνθήκες ήταν υποφερτές. Από τις 14:30 όμως και μετά ο καιρός άνοιξε, η ομίχλη έφυγε και τελικά όσοι παρέμειναν στο ΧΚΠ ευχαριστήθηκαν μέχρι αργά το απόγευμα που σταμάτησαν τη λειτουργία τους οι αναβατήρες.
Με τη βελτίωση του καιρού έγινε κανονικά και το Sunset Ski και τελικά η λειτουργία του χιονοδρομικού έφτασε μέχρι τις 19:30.
ΔΡΟΜΟΙ
Οι δρόμοι προς το ΧΚΠ είναι ανοιχτοί.
Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πάντα ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες.
ΚΑΙΡΟΣ
Σήμερα προβλέπονται
ηλιοφάνεια, μέτριοι έως ισχυροί ΝΔ άνεμοι και θερμοκρασία από 1˚ C έως +6°C.
Κατάσταση λειτουργίας
ΣΗΜΕΡΑ | ΑΥΡΙΟ | |
---|---|---|
Γενική Κατάσταση Λειτουργίας | ||
Κατάσταση | Ανοικτό | Ανοικτό |
Ωράριο | 8:00-17:00 | 9:00-17:00 |
Chalet Κελλάρια | Ανοικτό | Ανοικτό |
Chalet Φτερόλακα | Ανοικτό | Ανοικτό |
Παράταση Λειτουργίας | ||
Απογευματινή Λειτουργία | Όχι | Όχι |
Σχόλια/Παρατηρήσεις | ||
Ενοικιάσεις | ||
Κελλάρια 1950 (Chalet) | Ανοικτά | Ανοικτά |
Φτερόλακα (Chalet) | Ανοικτά | Ανοικτά |
Καιρικές Συνθήκες | ||
Καιρός | Ηλιοφάνεια | Συννεφιά |
Θερμοκρασία Αέρος | 0 έως +5 | +1 έως +6 |
Θερμοκρασία Χιονιού | 0 | 0 |
Διεύθυνση Ανέμου | ΝΔ | ΝΔ |
Ένταση Ανέμου | Μέτριος | Μέτριος |
Χιόνι | ||
Ύψος νέου χιονιού 1750 | 30cm | 30 |
Ύψος νέου χιονιού 1950 | 35cm | 35 |
Μέσο ύψος χιονιού εντός πιστών | 250 | 250 cm |
Τελευταία χιονόπτωση | 19/02/2013 | 19/02/2013 |
Ποιότητα Χιονιού | Σφικτό | Σούπα |
Βαθμός Επικινδυνότητας Χιονοστoιβάδων | 4 | 3 |
Δρόμοι | ||
Αράχωβα - Χ.Κ.Π. | Ανοικτός | Ανοικτός |
Αμφίκλεια - Χ.Κ.Π. | Ανοικτός | Ανοικτός |
Φτερόλακα - Κελλάρια 1750 | Ανοικτός | Ανοικτός |
Κάτω Φτερόλακα - Άνω Φτερόλακα | Κλειστός | Κλειστός |
Επτάλοφο - Χ.Κ.Π. | Ανοικτός | Ανοικτός |
Πολύδροσο - Χ.Κ.Π. | Ανοικτός | Ανοικτός |
Parking | ||
Κελλάρια 1750 | Ανοικτό | Ανοικτό |
Κάτω Φτερόλακα (υψ. 1640) | Ανοικτό | Ανοικτό |
Άνω Φτερόλακα (υψ. 1840) | Κλειστό | Κλειστό |
Ταμεία | ||
Κελλάρια 1750 | Ανοικτά | Ανοικτά |
Κελλάρια 1950 | Ανοικτά | Ανοικτά |
Κάτω Φτερόλακα (υψ. 1640) | Ανοικτά | Ανοικτά |
Άνω Φτερόλακα (υψ. 1840) | Κλειστά | Κλειστά |
Ιατρείο | ||
Κελλάρια 1750 - MED | Ανοικτό | Ανοικτό |
Κελλάρια 1950 - MED | Ανοικτό | Ανοικτό |
Φτερόλακα - MED | Ανοικτό | Ανοικτό |
Αναβατήρες | ||
ΤΗΛΕΚΑΜΠΙΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
ΑΙΟΛΟΣ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
ΒΑΚΧΟΣ | Κανονική Λειτουργία | Εκτός Λειτουργίας |
ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
ΗΡΑΚΛΗΣ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Κανονική Λειτουργία | Εκτός Λειτουργίας |
ΕΡΜΗΣ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
BABY 1 | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
BABY 2 | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
ΗΡΑ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
ΗΝΙΟΧΟΣ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
ΠΑΝ | Κανονική Λειτουργία | Εκτός Λειτουργίας |
ΠΥΘΙΑ | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
ΔΙΑΣ | Κανονική Λειτουργία | Εκτός Λειτουργίας |
BABY 3 | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
BABY 4 (CAROUSEL) | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
Πίστες | ||
1 - ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
1A - ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
2 - ΒΑΚΧΟΣ | Κανονική Λειτουργία | Εκτός Λειτουργίας |
2A - ΒΑΚΧΟΣ Α | Κανονική Λειτουργία | Εκτός Λειτουργίας |
2B - ΒΑΚΧΟΣ Β | Κανονική Λειτουργία | Εκτός Λειτουργίας |
3 - ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Κανονική Λειτουργία | Εκτός Λειτουργίας |
4 - ΑΙΟΛΟΣ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
5 - ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
8 - ΗΡΑΚΛΗΣ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
9 - ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Κανονική Λειτουργία | Εκτός Λειτουργίας |
11 - ΕΡΜΗΣ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
12 - ΔΙHΑΝΕΙΡΑ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
B1 - BABY 1 | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
B2 - BABY 2 | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
6 - ΗΝΙΟΧΟΣ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
7 - ΗΡΑ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
7A - ΗΡΑ Α | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
10 - ΠΑΝ | Κανονική Λειτουργία | Εκτός Λειτουργίας |
13 - ΔΙΑΣ | Κανονική Λειτουργία | Εκτός Λειτουργίας |
14 - ΠΥΘΙΑ | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
14A - ΠΥΘΙΑ Α | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
18 - ΑΡΤΕΜΙΣ | Κανονική Λειτουργία | Εκτός Λειτουργίας |
22 - ΣΑΧΑΡΑ | Κανονική Λειτουργία | Εκτός Λειτουργίας |
B3 - BABY 3 | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
Χιονοδρομικές Διαδρομές (Ski Routes) | ||
24 - SKI ROUTE – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
20 - SKI ROUTE ΤΥΡΙΑΣ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
20A - SKI ROUTE ΤΥΡΙΑΣ Α | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
21 - SKI ROUTE ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
6A - SKI ROUTE ΗΝΙΟΧΟΣ Α | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
7B - SKI ROUTE ΗΡΑ Β | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
23B - από ΚΕΛΑΡΙΑ 1950 προς Χ.Κ.ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ 1770 | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
Δρόμοι - Μονοπάτια | ||
15A - από ΒΑΚΧΟ προς ΠΕΡΙΚΛΗ 2210 | Αναστολή Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
15 - ΔΙΗΑΝΕΙΡΑ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Κανονική Λειτουργία | Κανονική Λειτουργία |
16 - από ΚΟΡΥΦΗ ΔΙΑ προς ΚΕΛΑΡΙΑ 1950 | Κανονική Λειτουργία | Εκτός Λειτουργίας |
17 - από ΚΟΡΥΦΗ ΟΔΥΣΣΕΑ προς ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 2100 | Κανονική Λειτουργία | Εκτός Λειτουργίας |
23A - από Χ.Κ.ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ 2150 προς ΚΕΛΛΑΡΙΑ 1950 | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
19 - από ΚΟΡΥΦΗ ΔΙΑ προς ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 2100 | Κανονική Λειτουργία | Εκτός Λειτουργίας |
23Γ - από ΚΕΛΛΑΡΙΑ 1800 προς Χ.Κ.ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ 1770 | Εκτός Λειτουργίας | Εκτός Λειτουργίας |
6B - ΗΝΙΟΧΟΣ Β | Κανονική Λειτουργία | Εκτός Λειτουργίας |
Διοίκηση | ||
Μήνυμα Διοίκησης | Παρακαλούμε για την δική σας ΑΣΦΑΛΕΙΑ και την καλύτερη δυνατή ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ σας να ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης ΧΚΠ από τον ιστότοπό μας. ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ | Παρακαλούμε για την δική σας ΑΣΦΑΛΕΙΑ και την καλύτερη δυνατή ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ σας να ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης ΧΚΠ από τον ιστότοπό μας. ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε να σέβεστε τους συνομιλητές σας και να αποφεύγετε, τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Να αποφεύγετε να γράφετε ανώνυμα. Όλα τα σχόλια πρέπει να εγκριθούν πριν δημοσιευθούν.