4ος ΟΜΙΛΟΣ
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Λαμία | 12 | 29 | 9-2-1 | 19-7 | 4-2-0 | 11-5 | 5-0-1 | 8-2 |
2 | Καρδίτσα | 12 | 20 | 6-2-4 | 18-8 | 4-1-1 | 14-3 | 2-1-3 | 4-5 |
3 | Δωτιέας Αγιάς | 11 | 19 | 5-4-2 | 11-5 | 4-3-0 | 9-3 | 1-1-2 | 2-2 |
4 | Ελασσόνα | 12 | 19 | 6-1-5 | 14-11 | 4-0-2 | 5-3 | 2-1-3 | 9-8 |
5 | Πυργετός | 11 | 16 | 4-4-3 | 10-9 | 2-2-2 | 5-5 | 2-2-1 | 5-4 |
6 | Αχιλλέας Δομοκού | 12 | 16 | 4-4-4 | 12-14 | 3-2-1 | 7-3 | 1-2-3 | 5-11 |
7 | ΑΟ Γραβιάς | 11 | 15 | 3-6-2 | 14-9 | 3-2-0 | 10-3 | 0-4-2 | 4-6 |
8 | Ρήγας Φεραίος | 12 | 15 | 3-6-3 | 6-7 | 3-3-1 | 4-2 | 0-3-2 | 2-5 |
9 | Αμπελωνιακός | 12 | 14 | 3-5-4 | 7-9 | 3-2-1 | 7-4 | 0-3-3 | 0-5 |
10 | ΑΕ Λεονταρίου | 12 | 10 | 3-1-8 | 7-12 | 2-0-3 | 4-4 | 1-1-5 | 3-8 |
11 | Αίολος | 11 | 1 | 0-1-10 | 1-28 | 0-1-3 | 1-7 | 0-0-7 | 0-21 |
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Ενωση Ερμιονίδας | 12 | 29 | 9-2-1 | 29-7 | 5-0-0 | 16-2 | 4-2-1 | 13-5 |
2 | Πανελευσινιακός | 12 | 26 | 8-2-2 | 21-6 | 5-1-1 | 15-4 | 3-1-1 | 6-2 |
3 | Μανδραϊκός | 11 | 22 | 6-4-1 | 20-5 | 4-1-0 | 11-2 | 2-3-1 | 9-3 |
4 | Παναργειακός | 12 | 22 | 6-4-2 | 22-10 | 3-3-0 | 13-4 | 3-1-2 | 9-6 |
5 | Χαλκίδα | 12 | 19 | 5-4-3 | 11-4 | 2-3-0 | 5-0 | 3-1-3 | 6-4 |
6 | Πανναυπλιακός | 12 | 17 | 5-2-5 | 10-11 | 4-1-1 | 7-2 | 1-1-4 | 3-9 |
7 | Πέλοπας Κιάτου | 12 | 17 | 5-2-5 | 13-16 | 4-2-0 | 10-1 | 1-0-5 | 3-15 |
8 | Λουκισίων Α.Ο. | 12 | 9 | 2-3-7 | 8-21 | 2-1-4 | 6-15 | 0-2-3 | 2-6 |
9 | Παρνασός | 12 | 9 | 2-3-7 | 13-28 | 2-1-3 | 9-10 | 0-2-4 | 4-18 |
10 | Ευβοϊκός Αγίου Νικολάου | 12 | 7 | 1-4-7 | 6-21 | 1-2-3 | 3-8 | 0-2-4 | 3-13 |
11 | Πορτοχελιακός | 11 | 2 | 0-2-9 | 6-30 | 0-1-5 | 3-13 | 0-1-4 | 3-17 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε να σέβεστε τους συνομιλητές σας και να αποφεύγετε, τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Να αποφεύγετε να γράφετε ανώνυμα. Όλα τα σχόλια πρέπει να εγκριθούν πριν δημοσιευθούν.