ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ | |
1 | 1 | | Κύρκος Λάμπρος | Πολυζώης Γιώργος | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | Ν/4 | Π | | |
2 | 2 | | Νιώρας Γρηγόρης | Κάκαλης Κώστας | SUBARU IMPREZA WRX STI | Ν/4 | Π | | |
3 | 3 | ΕΚΟ RACING TEAM | Ψύλλος Δημήτρης | Κόντος Κων/νος | MITSUBISHI LANCER EVO Χ | Ν/4 | Π | | |
4 | 4 | Α.Λ.Α.Κορινθίας | Σπανός Διονύσης | Γκοτοβός Σωτήρης | SUBARU IMPREZA | Ν/4 | Π | | |
5 | 5 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ | Ζούνης Ιωάννης | Πατρικούσης Μιχάλης | SUBARU IMPREZA WRX STI | Ν/4 | Π | | |
6 | 6 | | Αναγνωστάκος Ιωάννης | Μουζάκης Νίκος | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | Ν/4 | Π | | |
7 | 7 | | Κωνσταντάκος Πάνος | Σιδεράκης Θεόδωρος | SUBARU IMPREZA WRX STI | Ν/4 | Π | Σ | |
8 | 8 | | Σουρλής Μακάριος | Πετρόπουλος Νίκος | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | Ν/4 | Π | | |
9 | 9 | ΕΚΟ RACING TEAM | Χαλιβελάκης Κων/νος | Μπαρδάκης Σπύρος | PEUGEOT 206 kit car | Α/6 | Π | | |
10 | 10 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΟΕ | Λευκαδίτης Σάββας | Τσαούσογλου Μάριος | PEUGEOT 206 KIT CAR | A/6 | Π | | |
11 | 11 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π. | Γαζετάς Χαράλαμπος | Φασκιώτης Γιώργος | OPEL CORSA S 1600 | A/7 | Π | | |
12 | 12 | Α.Λ.Φ.Α.Λιβαδειάς | Μανούσκος Ηλίας | Ζάχαρης Φάνης | MAZDA 323 GTX | EΕ/12 | Π | Σ | |
13 | 14 | Α.Λ.Α.Κορινθίας | Δριτσόπουλος Ανδρέας | Κρασούλης Θανάσης | RENAULT CLIO WILLIAMS | ΕΑ/7 | Π | | |
14 | 15 | | Μίχας Μιχάλης | Μίχας Παναγιώτης | OPEL CORSA S 1600 | A/7 | Π | Σ | |
15 | 16 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π. | Αντωνίου Κων/νος | Αγγελής Ηλίας | FORD ESCORT RS 2000 | ΕΕ/11 | Π | Σ | |
16 | 17 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Αρμυριώτης Παναγιώτης | | FORD ESCORT RS 2000 | ΕΕ/11 | Π | Σ | |
17 | 18 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Τσαλματζάς Χρήστος | Λεπίδας Αριστοτέλης | FORD ESCORT RS 2000 | E/E11 | Π | Σ | |
18 | 19 | | Πολίτης Νίκος | Μπαλόκας Ιωάννης | TOYOTA YARIS | Α/5 | Π | | |
19 | 20 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Αγγελόπουλος Αντώνης | Δίπλας Χρήστος | TOYOTA YARIS | Α/5 | Π | | |
20 | 21 | Α.Λ.Φ.Α.Λιβαδειάς | Χριστόπουλος Γιώργος | ΤασιόςΓιώργος | TOYOTA YARIS | A/5 | Π | | |
21 | 22 | | Καλτσούνης Χάρης | Περίδης Ανδρέας | OPEL ASCONA 400 2400 | J1 | Π | Σ | EE/12 |
22 | 23 | | Γιαμαλάκης Στέλιος | Σάμιος Νίκος | TALBOT SUNBEAM LOTUS | 3/D4 | Π | Σ | EE/12 |
23 | 24 | | Παραδείσης Παναγιώτης | Ποιμενίδης Κων/νος | FORD ESCORT MK2 | 3/D3 | Π | Σ | EE/11 |
24 | 25 | | Παραδείσης Γεώργιος | Παπαγιαννόπουλος Λάμπρος | FORD ESCORT MK2 | 3/D3 | Π | Σ | EE/11 |
25 | 26 | | Παπαγεωργίου Γεώργιος | Παπαγεωργίου Ανδρέας | VOLVO 124S | 2/C3 | Π | Σ | EE/11 |
26 | 27 | | Μαγιάφης Αριστοτέλης | Ρουμελιώτης Παναγιώτης | JEEP GRAND CHEROKEE 5.9 | T8 | Π | Σ | |
| | | | | | | | | |
Τα Ιστορικά αυτοκίνητα για το πρωτάθλημα ραλλυ τρέχουν σαν ΕΕ | |
| | | | | | | | | |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ | | | |
| | | | | | | | | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έως 1400cc | | | |
27 | 28 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Τσάκαλος Θεόδωρος | Τσέλιος Σπύρος | TOYOTA YARIS | A/5 | | | |
28 | 29 | | Μελένιος Δημήτρης | Κουρτίδου Βάσω | TOYOTA YARIS | A/5 | | | |
29 | 30 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Πανούτσος Θεόδωρος | Πανούτσος Παναγιώτης | TOYOTA YARIS | A/5 | | | |
30 | 31 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Τσάκαλος Δημήτρης | Σεβαστόπουλος Ευάγγελος | TOYOTA YARIS | A/5 | | | |
31 | 32 | | Γλαντζής Πέτρος | Γεωργοκώστας Δημήτρης | CITROEN AX GTI | EE/9 | | | |
32 | 33 | | Καλύβας Λάζαρος | Ψαρράκου Φωτεινή | TOYOTA STARLET | 3/D1 | | | |
33 | 34 | | Ξεφτέρης Ευάγγελος | Ματάκιας Ιωάννης | OPEL KADETT RALLY | 1/B2 | | | |
| | | | | | | | | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ από 1400cc έως 1600cc | | | |
34 | 35 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Κούγιας Βασίλης | Γρηγορόπουλος Ανδρέας | PEUGEOT 206 XS | A/6 | | | |
35 | 36 | | Νικολάου Κων/νος | Παπαγεωργίου Βασιλική | TOYOTA COROLLA AE111 | ΕA/6 | | | |
36 | 37 | | Χατζόπουλος Χρήστος | Τριαντόπουλος Παναγιώτης | TOYOTA COROLLA AE 86 | ΕΕ/10 | | | |
37 | 38 | | Κωτσόπουλος Αντώνης | Κόλλιας Γιάννης | CITROEN SAXO VTS | A/6 | | | |
38 | 39 | | Πόλιτο Βασίλης | Τσιφάκη Ασια | DATSUN 510 SSS | 2/C2 | | | |
39 | 40 | Σ.Β.Ο.Α | Γιοβάς Αντώνης | Γρηγοριάδης Κώστας | AUDI 80 GT | 2/C2 | | | |
40 | 41 | | Χωριανόπουλος Γεώργιος | Φωτεινόπουλος Παναγιώτης | AUDI 80 GT | 2/C2 | | | |
| | | | | | | | | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ από 1600cc έως 2000cc | | | |
41 | 42 | | Βουτσάς Θεόδωρος | Κεφαλλονίτης Νίκος | VW FOLF | E/11 | | | |
42 | 43 | | Οικονόμου Χρήστος | | FORD ESCORT MK1 | 2/C3 | | | |
43 | 44 | | Σταφυλοπάτης Μάριος | | FORD ESCORT RS 1600 | 2/C3 | | | |
44 | 45 | | Δάρας Χρήστος | Καραμουσαλής Θοδωρής | BMW 2002 | 1/B4 | | | |
45 | 46 | | Καροτσιέρης Ανδρέας | Κατάρας Παναγιώτης | FORD ESCORT MK1 RS | 2/C3 | | | |
46 | 47 | | Καρέλλης Χρισόστομος | Καρέλλης Κων/νος | FORD ESCORT MK1 RS | 2/C3 | | | |
| | | | | | | | | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ πάνω από 2000cc | | | |
47 | 48 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Λαινόπουλος Στέλιος | Πισιμανής Γιώργος | SUBARU IMPREZA GT | Α/8 | | | |
48 | 49 | | Μανδρούκας Ελευθέριος | Τσάδαρης Νίκος | PORSCHE CARRERA RSR | 3/D4 | | | |
Comments are closed.
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε να σέβεστε τους συνομιλητές σας και να αποφεύγετε, τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Να αποφεύγετε να γράφετε ανώνυμα. Όλα τα σχόλια πρέπει να εγκριθούν πριν δημοσιευθούν.