Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα (τα οποία θα διαμορφώνονται μέχρι την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων), η κατάσταση έχει ως εξής:
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Με καταμετρημένα τα 362 από τα 363 Εκλογικά Τμήματα (ποσοστό 100 %) τις 5 έδρες στη Φθιώτιδα, μοιράζονται 2 κόμματα.
ΦΩΚΙΔΑ
Μονοεδρική
Βουλευτής εκλέγεται η Ασπασία Μανδρέκα από τη Νέα Δημοκρατία
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Με καταμετρημένα τα 362 από τα 363 Εκλογικά Τμήματα (ποσοστό 100 %) τις 5 έδρες στη Φθιώτιδα, μοιράζονται 2 κόμματα.
ΚΟΜΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΑ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Νέα Δημοκρατία | 33,30 % | 33821 | 4 | Χ.Σταϊκούρας Ν. Σταυρογιάννης Κ. Κουτογιαννακόπουλος Ε. Μακρή - Θεοδώρου |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 24,46 % | 24861 | 1 | Βασίλης Κυριακάκης |
ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 13,67 % | 13897 | ||
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 7,43 % | 7553 | ||
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή ΚΚΕ | 7,65 % 3,37% | 7772 3422 |
ΒΟΙΩΤΙΑ
Με καταμετρημένα τα 223 από τα 224 Εκλογικά Τμήματα (ποσοστό 100 %) τις 4 έδρες στη Φθιώτιδα, μοιράζονται 2 κόμματα. ΚΟΜΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΑ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Νέα Δημοκρατία | 24,35% | 17815 | 3 | Ε. Μπασιάκος Ι. Καράμπελας Α. Κουτσούμπας |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 30,66% | 22433 | 1 | Ι. Σταθάς |
ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 11,50 % | 8416 | ||
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 8,36 % | 6114 | ||
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή ΚΚΕ | 8,76 % 4,67% | 6408 3419 |
ΦΩΚΙΔΑ
Μονοεδρική
Βουλευτής εκλέγεται η Ασπασία Μανδρέκα από τη Νέα Δημοκρατία
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε να σέβεστε τους συνομιλητές σας και να αποφεύγετε, τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Να αποφεύγετε να γράφετε ανώνυμα. Όλα τα σχόλια πρέπει να εγκριθούν πριν δημοσιευθούν.