Για 6η φορά, ο πολιτιστικός σύλλογος των εν Αθήναις και απανταχού Κρικελλιωτών Ευρυτάνων, ο ‘Αγ. Νικόλαος’ σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία Τελμησσός Ν. Μάκρης-Μαραθώνος, ΑΠΣ Καρπενήσι 2002 και το Δήμο Καρπενησίου, διοργάνωσαν τον Ευρυτάνειο Δρόμο (ορεινός αγώνας απόστασης 19.500μ., κύρια διαδρομή).....
Ο αγώνας έχει ενταχθεί στο τοπικό καλεντάρι του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Στερεάς-Εύβοιας, έχει δε την υποστήριξη και συνδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Κρικέλα Ευρυτανίας 21.07,2018
6ος Ευρυτάνειος
δρόμος, ένας ιδιαίτερος αγώνας 19,910 χιλ, σε μια απείρου κάλλους διαδρομή, ένας αγώνας μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον με άρτια οργάνωση , πλούσια φιλοξενία, γενναιοδωρία και την εγκαρδιότητα των Ευρυτάνων διοργανωτών.
δρόμος, ένας ιδιαίτερος αγώνας 19,910 χιλ, σε μια απείρου κάλλους διαδρομή, ένας αγώνας μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον με άρτια οργάνωση , πλούσια φιλοξενία, γενναιοδωρία και την εγκαρδιότητα των Ευρυτάνων διοργανωτών.
Θερμά συγχαρητήρια, και σε όλους τους συμμετέχοντες.
Ο δικός μας Αντώνης Κόντος (από την Κάνιανη)με χρόνο 2:02:00, τερμάτισε δεύτερος στην ηλικιακή
, κατηγορία 65+.
Δείτε τα αποτελέσματα από τον Ευρυτάνειο Δρόμο
19.500 μέτρα
Α/Α α/α Φύλου Κατηγορία α/α Κατηγ. Φύλο Bib Ονοματεπώνυμο Χρόνος Τερματισμού Ρυθμός/χλμ Σύλλογος
1. 1 Male 35-44 1 M 42 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΑΝΗΣ 1:21:59,59 4:12 ΤΡΑΧΙΝΑ
2. 2 Male 45-54 1 M 143 ΜΕΤΟΧΙ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1:26:57,94 4:27
3. 3 Male 35-44 2 M 106 ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:28:24,51 4:32 ΤΡΑΧΙΝΑ
4. 4 Male 35-44 3 M 41 ΚΑΤΑΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:33:07,50 4:46 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
5. 5 Male 18-34 1 M 124 ΜΠΑΡΜΠΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:35:01,86 4:52
6. 6 Male 35-44 4 M 150 ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:35:28,06 4:53
7. 7 Male 45-54 2 M 101 ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:35:32,48 4:53 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
8. 8 Male 45-54 3 M 13 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:36:15,06 4:56 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
9. 9 Male 35-44 5 M 77 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ 1:36:49,91 4:57 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
10. 10 Male 55-64 1 M 125 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:37:03,15 4:58
11. 11 Male 18-34 2 M 97 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:37:46,64 5:00 ΤΡΑΧΙΝΑ
12. 12 Male 35-44 6 M 91 ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:38:06,52 5:01 MYATHLETE-CHOZEN TEAM-TELMISSOS
13. 13 Male 45-54 4 M 65 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1:40:13,50 5:08 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
14. 14 Male 45-54 5 M 110 ΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:40:51,45 5:10 ΤΡΑΧΙΝΑ
15. 15 Male 45-54 6 M 39 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:41:07,36 5:11 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
16. 16 Male 45-54 7 M 64 ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1:41:22,72 5:11 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
17. 1 Female 45-54 1 F 33 ΖΩΝΑΡΑ ΑΝΝΑ 1:41:43,18 5:12 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
18. 17 Male 35-44 7 M 20 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:41:59,56 5:13 ΤΡΑΧΙΝΑ
19. 18 Male 35-44 8 M 38 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:42:19,50 5:14 ΑΟ ΚΑΣΤΡΟΥ
20. 19 Male 45-54 8 M 43 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:42:36,64 5:15
21. 20 Male 35-44 9 M 86 ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1:42:36,98 5:15
22. 21 Male 18-34 3 M 119 ΧΑΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:42:38,88 5:15 EVRYTANIA RUNNERS
23. 22 Male 55-64 2 M 46 ΚΛΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:43:03,52 5:17 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΑΣ
24. 23 Male 35-44 10 M 54 ΚΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:43:20,62 5:17 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
25. 24 Male 55-64 3 M 40 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΊΚΌΣ 1:43:35,41 5:18 ΣΔΥ.ΠΕΙΡΑΙΑ
26. 25 Male 35-44 11 M 108 ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:43:54,03 5:19 ΥΕΦΚΚ
27. 26 Male 35-44 12 M 107 ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 1:43:54,16 5:19 LEPANTO
28. 27 Male 18-34 4 M 93 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:44:09,55 5:20 TITANES Ju Jitsu Club(Αιτωλικό)
29. 28 Male 45-54 9 M 49 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:44:41,57 5:22 EVRYTANIA RUNNERS
30. 29 Male 18-34 5 M 98 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 1:45:04,82 5:23 Τραχίνα
31. 30 Male 35-44 13 M 72 ΜΠΑΣΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:45:15,93 5:23
32. 31 Male 45-54 10 M 51 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:45:35,98 5:24
33. 32 Male 45-54 11 M 26 ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:47:45,28 5:31
34. 33 Male 35-44 14 M 135 ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:48:02,43 5:32
35. 2 Female 18-34 1 F 79 ΝΟΥΛΑ ΜΑΤΙΝΑ 1:48:14,31 5:33
36. 34 Male 18-34 6 M 6 MOUSLEY ADAM 1:48:40,81 5:34 Aberystwyth
37. 35 Male 35-44 15 M 116 ΦΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 1:49:21,21 5:36
38. 36 Male 35-44 16 M 96 ΡΗΝΑΚΟΣ ΒΑΪΟΣ 1:49:23,21 5:36
39. 3 Female 18-34 2 F 133 ΒΕΛΑΩΡΑ ΑΡΓΥΡΩ 1:49:33,00 5:37
40. 37 Male 65+ 1 M 82 ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:50:18,85 5:39 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
41. 38 Male 18-34 7 M 146 ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:50:28,32 5:39
42. 39 Male 35-44 17 M 149 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:50:54,94 5:41
43. 40 Male 45-54 12 M 56 ΚΥΡΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:50:58,44 5:41 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
44. 41 Male 55-64 4 M 90 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:51:10,64 5:42
45. 42 Male 35-44 18 M 75 ΜΩΡΑ’Ι’ΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1:51:45,56 5:43 ΠΡΟΜΑΧΟΣ
46. 43 Male 35-44 19 M 9 TSAMAKIS CHARALAMPOS 1:52:04,39 5:44
47. 44 Male 35-44 20 M 126 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1:52:05,00 5:44
48. 45 Male 45-54 13 M 18 ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1:52:33,97 5:46 ΤΡΑΧΙΝΑ
49. 46 Male 45-54 14 M 30 ΔΡΟΣΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 1:53:09,24 5:48 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
50. 47 Male 18-34 8 M 89 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:53:37,67 5:49
51. 48 Male 35-44 21 M 99 ΣΕΡΒΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ 1:54:01,66 5:50 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
52. 49 Male 45-54 15 M 44 ΚΕΝΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:54:02,29 5:50 Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ
53. 50 Male 45-54 16 M 148 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1:55:08,52 5:54
54. 51 Male 35-44 22 M 95 ΠΡΟΒΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:55:12,64 5:54
55. 52 Male 18-34 9 M 50 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:55:14,18 5:54 Saloon Pak
56. 53 Male 55-64 5 M 104 ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:55:34,33 5:55
57. 54 Male 55-64 6 M 69 ΜΠΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1:55:49,29 5:56 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
58. 55 Male 45-54 17 M 70 ΜΠΑΛΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:56:08,16 5:57 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
59. 56 Male 45-54 18 M 102 ΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:58:54,65 6:05 Lepanto
60. 57 Male 45-54 19 M 22 ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:59:13,38 6:06 MOTOR OIL RUNNING TEAM
61. 58 Male 55-64 7 M 136 ΔΑΜΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2:01:04,39 6:12
62. 59 Male 65+ 2 M 52 ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2:02:06,02 6:15 Τραχίνα/ ΕΟΣ Λαμίας
63. 60 Male 55-64 8 M 94 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:02:26,56 6:16
64. 61 Male 55-64 9 M 32 ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2:02:45,23 6:17
65. 62 Male 35-44 23 M 21 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:03:04,62 6:18
66. 63 Male 35-44 24 M 80 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:03:23,79 6:19
67. 64 Male 55-64 10 M 123 ΧΑΝΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:03:29,31 6:19 Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ
68. 65 Male 45-54 20 M 68 ΜΟΥΡΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:03:31,91 6:20 ΤΡΑΧΙΝΑ
69. 66 Male 45-54 21 M 24 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:03:34,69 6:20 ΤΡΑΧΙΝΑ
70. 67 Male 35-44 25 M 35 ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:04:48,91 6:24
71. 68 Male 35-44 26 M 127 ΚΟΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2:05:19,58 6:25
72. 69 Male 35-44 27 M 3 GIOTAS CHARALAMPOS 2:05:50,60 6:27 ΣδΥβολου
73. 70 Male 45-54 22 M 1 ALMPANOYDIS GEORGIOS 2:05:50,68 6:27 ΣδΥβολου
74. 71 Male 45-54 23 M 141 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:06:04,80 6:27
75. 72 Male 45-54 24 M 142 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2:06:05,25 6:27
76. 73 Male 45-54 25 M 53 ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2:07:53,12 6:33 ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
77. 74 Male 18-34 10 M 138 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2:10:30,44 6:41
78. 75 Male 18-34 11 M 113 ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:10:46,84 6:42 ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ
79. 76 Male 35-44 28 M 5 MANAGOUDIS DIMITRIS 2:10:48,87 6:42
80. 77 Male 45-54 26 M 55 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ 2:11:09,64 6:43
81. 78 Male 35-44 29 M 147 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 2:11:10,04 6:43
82. 79 Male 35-44 30 M 62 ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2:13:19,95 6:50 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
83. 80 Male 45-54 27 M 16 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2:14:06,59 6:52
84. 4 Female 45-54 2 F 15 ΑΝΩΓΙΑΤΗ ΜΙΝΑ 2:14:06,98 6:52
85. 81 Male 18-34 12 M 61 ΛΙΑΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:17:36,80 7:03
86. 82 Male 55-64 11 M 105 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2:18:00,29 7:04
87. 5 Female 18-34 3 F 36 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΛΕΛΕΙΑ 2:19:01,76 7:07
88. 83 Male 45-54 28 M 10 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2:19:29,74 7:09
89. 84 Male 35-44 31 M 23 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2:20:13,51 7:11 RUNNER STORE TEAM
90. 85 Male 45-54 29 M 29 ΔΟΝΤΑΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2:20:14,03 7:11
91. 6 Female 35-44 1 F 25 ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 2:20:18,42 7:11 RUNNER STORE
92. 86 Male 18-34 13 M 131 ΤΣΟΒΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:21:43,81 7:16
93. 87 Male 35-44 32 M 81 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:22:15,05 7:17
94. 88 Male 35-44 33 M 83 ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ Αντώνιος 2:23:44,74 7:22
95. 89 Male 35-44 34 M 134 ΤΡΑΚΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2:25:39,16 7:28
96. 90 Male 45-54 30 M 57 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:25:39,86 7:28 WING CHUN ERMIS PERAMATOS
97. 91 Male 45-54 31 M 109 ΤΣΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:28:51,04 7:38
98. 92 Male 45-54 32 M 34 ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:29:03,33 7:38
99. 93 Male 45-54 33 M 37 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:29:57,25 7:41 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
100. 94 Male 45-54 34 M 11 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2:31:30,51 7:46 NOVA SPORTS RUNNING TEAM
101. 95 Male 55-64 12 M 67 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:32:30,19 7:49 ΣΔΥΑ
102. 96 Male 18-34 14 M 48 ΚΟΛΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:32:48,62 7:50 ΤΡΑΧΙΝΑ
103. 97 Male 55-64 13 M 114 ΦΛΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2:34:23,93 7:55 Κρίκελλο
104. 7 Female 45-54 3 F 118 ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ 2:35:30,62 7:58 yioulis running team
105. 98 Male 45-54 35 M 88 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 2:36:22,70 8:01
106. 8 Female 45-54 4 F 84 ΠΑΛΙΑΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2:37:11,10 8:03
107. 99 Male 35-44 35 M 132 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2:37:26,85 8:04
108. 100 Male 55-64 14 M 129 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:38:54,37 8:08
109. 9 Female 18-34 4 F 17 ΒΑΒΟΥΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2:40:41,03 8:14
110. 101 Male 18-34 15 M 139 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:41:19,56 8:16
111. 102 Male 55-64 15 M 140 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2:41:19,71 8:16
112. 103 Male 45-54 36 M 145 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:41:25,43 8:16
113. 104 Male 55-64 16 M 137 ΠΟΛΥΝΙΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2:43:26,25 8:22
114. 10 Female 45-54 5 F 31 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΝΑΣΙΑ 2:44:00,13 8:24 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
115. 105 Male 65+ 3 M 14 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΗΣ 2:49:51,50 8:42
116. 106 Male 65+ 4 M 122 ΧΑΛΚΙΑΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 2:51:49,13 8:48
117. 107 Male 35-44 36 M 8 TSAKNIS SERAFEIM 2:56:31,84 9:03
118. 11 Female 55+ 1 F 144 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2:58:47,91 9:10
http://runningpress.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε να σέβεστε τους συνομιλητές σας και να αποφεύγετε, τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Να αποφεύγετε να γράφετε ανώνυμα. Όλα τα σχόλια πρέπει να εγκριθούν πριν δημοσιευθούν.