Η «Νέα Οδός Α.Ε.», ανακοίνωσε ότι την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 00:01 ξεκίνησε η νέα τιμολογιακή προσαρμογή.
Τα νέα τέλη εμφανίζονται αναλυτικά ανά σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος στους παρακάτω πίνακες. Στις κατηγορίες 1 και 2 (δίκυκλα & Ι.Χ.) οι αυξομειώσεις είναι της τάξεως των 0.05€ έως 0,15€ και στις κατηγορίες 3 και 4 (φορτηγά & λεωφορεία) από 0.05€ έως και 0.10€.....
Μετωπικά Αφιδνών | Ισχύοντα Τέλη Διοδίων | Τέλη Διοδίων 2017 |
Κατηγορία 1 | 2.30€ | 2,25€ |
Κατηγορία 2 | 3.25€ | 3,25€ |
Κατηγορία 3 | 8.20€ | 8,15€ |
Κατηγορία 4 | 11.50€ | 11,40€ |
Πλευρικά Καπανδριτίου | Ισχύοντα Τέλη Διοδίων | Τέλη Διοδίων 2017 |
Κατηγορία 1 | 1.40€ | 1,35€ |
Κατηγορία 2 | 2.00€ | 1,95€ |
Κατηγορία 3 | 5.00€ | 4,95€ |
Κατηγορία 4 | 7.00€ | 6,90€ |
Πλευρικά Μαλακάσας | Ισχύοντα Τέλη Διοδίων | Τέλη Διοδίων 2017 |
Κατηγορία 1 | 0.95€ | 0,95€ |
Κατηγορία 2 | 1.40€ | 1,40€ |
Κατηγορία 3 | 3.55€ | 3,50€ |
Κατηγορία 4 | 4.95€ | 4,90€ |
Πλευρικά Οινοφύτων | Ισχύοντα Τέλη Διοδίων | Τέλη Διοδίων 2017 |
Κατηγορία 1 | 0.45€ | 0,45€ |
Κατηγορία 2 | 0.65€ | 0,65€ |
Κατηγορία 3 | 1.65€ | 1,65€ |
Κατηγορία 4 | 2.35€ | 2,30€ |
Μετωπικά Θήβας | Ισχύοντα Τέλη Διοδίων | Τέλη Διοδίων 2017 |
Κατηγορία 1 | 2.65€ | 2,65€ |
Κατηγορία 2 | 3.85€ | 3,80€ |
Κατηγορία 3 | 9.60€ | 9,50€ |
Κατηγορία 4 | 13.45€ | 13,35€ |
Πλευρικά Θήβας | Ισχύοντα Τέλη Διοδίων | Τέλη Διοδίων 2017 |
Κατηγορία 1 | 1.05€ | 1,05€ |
Κατηγορία 2 | 1.50€ | 1,50€ |
Κατηγορία 3 | 3.80€ | 3,75€ |
Κατηγορία 4 | 5.35€ | 5,30€ |
Μετωπικά Τραγάνας | Ισχύοντα Τέλη Διοδίων | Τέλη Διοδίων 2017 |
Κατηγορία 1 | 2.65€ | 2,65€ |
Κατηγορία 2 | 3.80€ | 3,80€ |
Κατηγορία 3 | 9.55€ | 9,50€ |
Κατηγορία 4 | 13.40€ | 13,30€ |
Πλευρικά Τραγάνας | Ισχύοντα Τέλη Διοδίων | Τέλη Διοδίων 2017 |
Κατηγορία 1 | 2.15€ | 2,10€ |
Κατηγορία 2 | 3.05€ | 3,05€ |
Κατηγορία 3 | 7.70€ | 7,60€ |
Κατηγορία 4 | 10.75€ | 10,65€ |
Στα πλευρικά του Μπράλου [Θερμοπυλών,] γιατί ήθελαν σήμερα 0,60 από 0,40;; Μειωμένα;; ΔΚ
ΑπάντησηΔιαγραφή