όπως αυτό προέκυψε μετά την δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 19/09/2016 στο Αθλητικό Κέντρο της ΕΠΣ Φωκίδας.
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/01/2017 15:00
ΧΡΙΣΣΟΥ ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ – Ο ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙKIOY
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006 – ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ
Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ – ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/01/2017 15:00
ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ’94
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ
ΦΩΚΙΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ – Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ
Α Φωκίδας 16-17
Θέση | Club | Αγ | Ν | ΙΣ | Η | ΓΚΥ | ΓΚΚ | Δ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Απόλλων Ευπαλίου | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 24 |
2 | Αστέρας Ιτέας | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 1 | 28 | 22 |
3 | Φωκικός | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 5 | 22 | 22 |
4 | Ακαδημία Ποδ. Ιτέας | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 16 |
5 | Ακαδημία ’94 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 16 |
6 | Ένωση Γλυφάδας | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 13 |
7 | Κρισσαίος Χρισσού | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 |
8 | Απόλλων Δελφών | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 | 12 |
9 | Δωρικός Μαλαμάτων | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 10 |
10 | Αμφισσαϊκός 2006 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 10 |
11 | Διαγόρας Πολυδρόσου | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 |
12 | Ησαΐας Δεσφίνας | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | 6 |
13 | Τολοφώνα Ερατεινή | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 30 | -17 | 6 |
14 | Αετός Λιδορικίου | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 23 | -18 | 3 |
15 | Ολυμπιακός Κίρρας | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε να σέβεστε τους συνομιλητές σας και να αποφεύγετε, τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Να αποφεύγετε να γράφετε ανώνυμα. Όλα τα σχόλια πρέπει να εγκριθούν πριν δημοσιευθούν.