Δείτε τα ποσοστά που πήραν τα κόμματα στο Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας καθώς και τους σταυρούς που πήραν οι υποψήφιοι όλων των κομμάτων στο δήμο.
Τα ποσοστά των κομμάτων στον δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας....
Ενσωμάτωση
| Ενσωμάτωση | 100% |
|---|---|
| Τμήματα | 26/26 |
| Εγγεγραμμένοι | 11.457 |
| Ψήφισαν | 7.334 |
| Λευκά | 35 |
| Άκυρα | 102 |
| Έγκυρα | 7.197 |
Ψήφοι συνδυασμών
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 2.623 | 36.44 % |
| Ν.Δ. | 1.987 | 27.6 % |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 431 | 5.98 % |
| Κ.Κ.Ε. | 383 | 5.32 % |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 359 | 4.98 % |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 323 | 4.48 % |
| ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. | 322 | 4.47 % |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 258 | 3.58 % |
| Τελεία | 181 | 2.51 % |
| ΛΑ.Ο.Σ. | 100 | 1.38 % |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 85 | 1.18 % |
| ΑΝΤΑ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μ.ΑΡ.Σ. | 68 | 0.94 % |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 64 | 0.88 % |
| Ε.Δ.Ε.Μ. | 7 | 0.09 % |
| Ο.Κ.Δ.Ε. | 3 | 0.04 % |
| ΚΚΕ(μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ | 3 | 0.04 % |
ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΤOΝ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
| Τμήματα | 26/26 | Εγγεγραμμένοι | 11.457 | Ψήφισαν | 7.334 |
| Λευκά | 35 | Ακυρα | 102 | Έγκυρα | 7.197 |
| Ενσωμάτωση | 100,00% | Αποχή | 35,99% | ||
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
| 1 | ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 640 | |
| 2 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 581 | |
| 3 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 535 | |
| 4 | ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 515 | |
| 5 | ΛΕΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 401 | |
| 6 | ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 379 | |
| 7 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 206 | |
| Σύνολο | 3.257 | ||
| Τμήματα | 26/26 | Εγγεγραμμένοι | 11.457 | Ψήφισαν | 7.334 |
| Λευκά | 35 | Ακυρα | 102 | Έγκυρα | 7.197 |
| Ενσωμάτωση | 100,00% | Αποχή | 35,99% | ||
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
| 1 | ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 951 | |
| 2 | ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 702 | |
| 3 | ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 397 | |
| 4 | ΜΠΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 387 | |
| 5 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 282 | |
| 6 | ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 132 | |
| 7 | ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 86 | |
| Σύνολο | 2.937 | ||
| Τμήματα | 26/26 | Εγγεγραμμένοι | 11.457 | Ψήφισαν | 7.334 |
| Λευκά | 35 | Ακυρα | 102 | Έγκυρα | 7.197 |
| Ενσωμάτωση | 100,00% | Αποχή | 35,99% | ||
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
| 1 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 105 | |
| 2 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 87 | |
| 3 | ΚΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 57 | |
| 4 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 53 | |
| 5 | ΜΠΟΥΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 52 | |
| 6 | ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 34 | |
| 7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 24 | |
| Σύνολο | 412 | ||
| Τμήματα | 26/26 | Εγγεγραμμένοι | 11.457 | Ψήφισαν | 7.334 |
| Λευκά | 35 | Ακυρα | 102 | Έγκυρα | 7.197 |
| Ενσωμάτωση | 100,00% | Αποχή | 35,99% | ||
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
| 1 | ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 312 | |
| 2 | ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 114 | |
| 3 | ΚΑΛΑΘΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 58 | |
| 4 | ΜΙΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 52 | |
| 5 | ΚΟΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 38 | |
| 6 | ΦΑΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 19 | |
| Σύνολο | 593 | ||
| Τμήματα | 26/26 | Εγγεγραμμένοι | 11.457 | Ψήφισαν | 7.334 |
| Λευκά | 35 | Ακυρα | 102 | Έγκυρα | 7.197 |
| Ενσωμάτωση | 100,00% | Αποχή | 35,99% | ||
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 224 | |
| 2 | ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 85 | |
| 3 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 39 | |
| 4 | ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 26 | |
| 5 | ΤΣΑΠΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 18 | |
| 6 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 15 | |
| 7 | ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ | 11 | |
| Σύνολο | 418 | ||
| Τμήματα | 26/26 | Εγγεγραμμένοι | 11.457 | Ψήφισαν | 7.334 |
| Λευκά | 35 | Ακυρα | 102 | Έγκυρα | 7.197 |
| Ενσωμάτωση | 100,00% | Αποχή | 35,99% | ||
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
| 1 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 74 | |
| 2 | ΖΩΒΟΪΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ | 38 | |
| 3 | ΚΙΑΜΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 22 | |
| 4 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 | |
| Σύνολο | 153 | ||
| Τμήματα | 26/26 | Εγγεγραμμένοι | 11.457 | Ψήφισαν | 7.334 |
| Λευκά | 35 | Ακυρα | 102 | Έγκυρα | 7.197 |
| Ενσωμάτωση | 100,00% | Αποχή | 35,99% | ||
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
| 1 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ | 73 | |
| 2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 49 | |
| 3 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 47 | |
| 4 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 45 | |
| 5 | ΓΙΩΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 36 | |
| 6 | ΚΑΡΛΕΡΗ ΜΑΡΤΙΝ-ΑΝ-ΜΑΡΙ του ΛΟΥΙΣ ΖΑΝ ΑΝΤΡΙΑΝ | 36 | |
| 7 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 26 | |
| Σύνολο | 312 | ||
| Τμήματα | 26/26 | Εγγεγραμμένοι | 11.457 | Ψήφισαν | 7.334 |
| Λευκά | 35 | Ακυρα | 102 | Έγκυρα | 7.197 |
| Ενσωμάτωση | 100,00% | Αποχή | 35,99% | ||
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 89 | |
| 2 | ΣΕΡΕΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 69 | |
| 3 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 48 | |
| 4 | ΚΑΡΜΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 32 | |
| 5 | ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 24 | |
| 6 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΛΟΥΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣTOY | 21 | |
| 7 | ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 | |
| Σύνολο | 294 | ||
| Τμήματα | 26/26 | Εγγεγραμμένοι | 11.457 | Ψήφισαν | 7.334 |
| Λευκά | 35 | Ακυρα | 102 | Έγκυρα | 7.197 |
| Ενσωμάτωση | 100,00% | Αποχή | 35,99% | ||
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
| 1 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 159 | |
| 2 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 151 | |
| 3 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 95 | |
| 4 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 25 | |
| 5 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 | |
| 6 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΟΥΚΑ | 13 | |
| 7 | ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | |
| Σύνολο | 464 | ||
| Τμήματα | 26/26 | Εγγεγραμμένοι | 11.457 | Ψήφισαν | 7.334 |
| Λευκά | 35 | Ακυρα | 102 | Έγκυρα | 7.197 |
| Ενσωμάτωση | 100,00% | Αποχή | 35,99% | ||
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
| 1 | ΓΡΗΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 26 | |
| 2 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 21 | |
| 3 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 15 | |
| 4 | ΖΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 9 | |
| 5 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ | 9 | |
| 6 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 9 | |
| 7 | ΜΠΟΧΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ | 7 | |
| Σύνολο | 96 | ||
| Τμήματα | 26/26 | Εγγεγραμμένοι | 11.457 | Ψήφισαν | 7.334 |
| Λευκά | 35 | Ακυρα | 102 | Έγκυρα | 7.197 |
| Ενσωμάτωση | 100,00% | Αποχή | 35,99% | ||
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
| 1 | ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 22 | |
| 2 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20 | |
| 3 | ΚΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 14 | |
| 4 | ΜΑΓΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ | 8 | |
| 5 | ΝΕΓΚΑΣ-ΜΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 6 | |
| Σύνολο | 70 | ||
| Τμήματα | 26/26 | Εγγεγραμμένοι | 11.457 | Ψήφισαν | 7.334 |
| Λευκά | 35 | Ακυρα | 102 | Έγκυρα | 7.197 |
| Ενσωμάτωση | 100,00% | Αποχή | 35,99% | ||
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
| 1 | ΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 41 | |
| 2 | ΚΑΨΑΛΗ-ΓΕΡΟΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 11 | |
| 3 | ΚΟΤΣΙΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | |
| 4 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 8 | |
| 5 | ΖΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 6 | |
| 6 | ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 2 | |
| Σύνολο | 77 | ||
| Τμήματα | 26/26 | Εγγεγραμμένοι | 11.457 | Ψήφισαν | 7.334 |
| Λευκά | 35 | Ακυρα | 102 | Έγκυρα | 7.197 |
| Ενσωμάτωση | 100,00% | Αποχή | 35,99% | ||
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
| 1 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 50 | |
| 2 | ΛΕΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 6 | |
| 3 | ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | |
| 4 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ (ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΥ) ΟΛΓΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 3 | |
| 5 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
| Σύνολο | 64 | ||
| Τμήματα | 26/26 | Εγγεγραμμένοι | 11.457 | Ψήφισαν | 7.334 |
| Λευκά | 35 | Ακυρα | 102 | Έγκυρα | 7.197 |
| Ενσωμάτωση | 100,00% | Αποχή | 35,99% | ||
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
| Σύνολο | 0 | ||
| Τμήματα | 26/26 | Εγγεγραμμένοι | 11.457 | Ψήφισαν | 7.334 |
| Λευκά | 35 | Ακυρα | 102 | Έγκυρα | 7.197 |
| Ενσωμάτωση | 100,00% | Αποχή | 35,99% | ||
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
| 1 | ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3 | |
| Σύνολο | 3 | ||
| Τμήματα | 26/26 | Εγγεγραμμένοι | 11.457 | Ψήφισαν | 7.334 |
| Λευκά | 35 | Ακυρα | 102 | Έγκυρα | 7.197 |
| Ενσωμάτωση | 100,00% | Αποχή | 35,99% | ||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων του Πολύδροσος Παρνασσού.
Το περιεχόμενο (κείμενο & φωτογραφίες) προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Κάθε αναδημοσίευση ή χρήση χωρίς άδεια απαγορεύεται. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Διατηρήστε τα σχόλιά σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο ή προσβολές θα διαγράφονται.
Παρακαλούμε, διαβάστε την Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων πριν σχολιάσετε. Να αποφεύγετε να γράφετε ανώνυμα. Όλα τα σχόλια πρέπει να εγκριθούν πριν δημοσιευθούν.